- Установка Windows Установка интернета Антивирусная защита Настройка локальной сети Абонентское обслуживание Разовые заявки
- Полезные статьи Диагностика и модернизация Вызов мастера ДомофоныУстановка домофонов Установка домофонов Визит
- Доводчики
- Кнопки выхода Техническое решение Подбор оборудования Составление сметы
- ВидеонаблюдениеУстановка видеокамер Абонентское обслуживание Подбор оборудования Техническое решение
- Коммерческое предложениеЦветные видеокамеры Внешнее видеонаблюдение
Help and Service company
Техническое решение
Особенностью такого способа является применение видеоквадратора, который позволяет формировать полиэкранное изображение но не имеет функции записи.
Видеонаблюдение на 4 офисные камеры.
п/п | Название | Кол-во | |
1 | 1/3" ССD, 400 Твл, 0. 3 Лкс, F2.0, CS MOUNT, f=3.6мм, AUDIO, -10°...+50 °С, с объективом и кронштейном, 0,31 кг | 4 шт. | |
2 | Квадратор BQ-525A, 4 канала, поток: 30 кадр/сек, БП в комплекте, 1024x512 | 1 шт. | |
3 | Монитор ч/б 15" HS-BM151W ч/б HI SARP | 1 шт. | |
4 | 3C-2V + 2х0,5 75 Oм Cabletech , кабель белый | 120м | |
5 | МБП-12 2,1 с аккумулятором | 1 шт. | |
6 | Расходный материал (гофротруба, короб, коннекторы, крепеж) |
| |
7 | Транспортные расходы |
| |
8 | Расходы по монтажу |
| |
| |||
Особенностью такого способа является применение видеорегистратора, который позволяет в отличие от квадратора позволяет вести запись на жесткий диск.
Видеонаблюдение на 4 офисные камеры.
п/п | Название | Кол-во | |
1 | 1/3" ССD, 400 Твл, 0. 3 Лкс, F2.0, CS MOUNT, f=3.6мм, AUDIO, -10°...+50 °С, с объективом и кронштейном, 0,31 кг | 4 шт. | |
2 | Регистратор AVC771 MF c HDD 160G 4-канала | 1 шт. | |
3 | Монитор ч/б 15" HS-BM151W ч/б HI SARP | 1 шт. | |
4 | 3C-2V + 2х0,5 75 Oм Cabletech , кабель белый | 120м | |
5 | МБП-12 2,1 с аккумулятором | 1 шт. | |
6 | Расходный материал (гофротруба, короб, коннекторы, крепеж) |
| |
7 | Транспортные расходы |
| |
8 | Расходы по монтажу |
| |
| |||
В этом способе функции работы с изображением выполняет компьютер.
Видеонаблюдение на 4 офисные камеры.
п/п | Название | Кол-во | |
1 | 1/3" ССD, 400 Твл, 0. 3 Лкс, F2.0, CS MOUNT, f=3.6мм, AUDIO, -10°...+50 °С, с объективом и кронштейном, 0,31 кг | 4 шт. | |
2 | Плата видеозахвата GV - 250(4) 4 видеовхода, поток 16 к/с, 1 аудиовход | 1 шт. | |
3 | Монитор ч/б 15" HS-BM151W ч/б HI SARP | 1 шт. | |
4 | 3C-2V + 2х0,5 75 Oм Cabletech , кабель белый | 120м | |
5 | Видеосервер+ программное обеспечение | 1 шт. | |
6 | МБП-12 2,1 с аккумулятором | 1 шт. | |
7 | Расходный материал (гофротруба, короб, коннекторы, крепеж) |
| |
8 | Транспортные расходы |
| |
9 | Расходы по монтажу и настройке |
| |
| |||
Также видеонаблюдение может быть скрытым, что зависит от использующихся камер.
